| Анализы для животных |
| Один биохимический показатель из основного списка: АЛТ (аланинаминотрансфераза) , АСТ (аспартатаминотрансфераза) , Альбумин, Билирубин общий, Билирубин прямой, ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза) , Глюкоза, КФК общая (креатинфосфокиназа) , Креатинин, ЛДГ (лактатдегидрогеназа) , Мочевина, Мочевая кислота, Белок общий, Триглицериды, Холестерин, Щелочная фосфатаза, Кальций общий, Магний, Фосфор неорганический, Железо. | 250 ₽ |
| Тропонин I | 2250 ₽ |
| С-реактивный белок (собак) | 2750 ₽ |
| SAA (Сывороточный амилоид А) (кошки) | 2750 ₽ |
| СДМА (симметричный диметиларгинин) | 4200 ₽ |
| Альфа - амилаза | 700 ₽ |
| Фруктозамин | 1140 ₽ |
| Липаза панкреатическая (кошки), IDEXX | 3100 ₽ |
| Липаза панкреатическая (собаки), IDEXX | 3200 ₽ |
| Липаза общая | 700 ₽ |
| Желчные кислоты ( проба № 1 – натощак, проба № 2 – через 2 часа после кормления ) | 1870 ₽ |
| Желчные кислоты (одна проба натощак) | 1460 ₽ |
| Желчные кислоты (одна проба через 2 часа после еды) | 1460 ₽ |
| Исследование желчного камня (ИК-спектрометрия) | 4200 ₽ |
| Электролиты (Калий, Натрий, Хлор) | 660 ₽ |
| Определение кетонов в крови (тест-полоской) | 670 ₽ |
| Кальций ионизированный | 740 ₽ |
| Лактат (молочная кислота) | 960 ₽ |
| Медь | 1910 ₽ |
| Цинк | 1910 ₽ |
| Базовый (АЛТ, АСТ, белок общий, билирубин общий, глюкоза, креатинин, мочевина) 7 | 2270 ₽ |
| Оптимальный (АЛТ, АСТ, альбумин, белок общий, альбумин/глобулин соотношение , билирубин общий, ГГТ, глюкоза, мочевина, креатинин, ЩФ) 11 | 2700 ₽ |
| Стандартный (АЛТ, альбумин, альбумин/глобулин соотношение , АСТ, белок общий, билирубин общий, ГГТ, глюкоза, калий, кальций, креатинин, мочевина, натрий, фосфор, ЩФ, хлор) 16 | 3680 ₽ |
| Стандартный для кошек (АЛТ, альбумин, альбумин/глобулин соотношение, АСТ, белок общий, билирубин общий, ГГТ, глюкоза, кальций, креатинин, мочевина, фосфор, ЩФ + фруктозамин) 14 | 3950 ₽ |
| Расширенный (АЛТ, альбумин, альбумин/глобулин соотношение , АСТ, белок общий, билирубин общий, ГГТ, глюкоза, калий, кальций, креатинин, мочевина, натрий, триглицериды, фосфор, холестерин, хлор, ЩФ) 18 | 4150 ₽ |
| Максимальный (АЛТ, альбумин , альбумин/глобулин соотношение , амилаза, АСТ, белок общий, билирубин общий, билирубин прямой, ГГТ, глюкоза, железо, калий, кальций, креатинин, КФК, ЛДГ, липаза, магний, мочевина, натрий, триглицериды, фосфор, хлор, холестерин, ЩФ) 25 | 4880 ₽ |
| Почечный (альбумин, белок общий, глюкоза, калий, кальций, креатинин, мочевина, натрий, фосфор, хлор) 10 | 2530 ₽ |
| Печеночный (АЛТ, альбумин, АСТ, белок общий, билирубин общий, ГГТ, глюкоза, мочевина, холестерин, ЩФ) 10 | 2350 ₽ |
| Печеночный расширенный (АЛТ, альбумин, АСТ, белок общий, билирубин общий, ГГТ, глюкоза, мочевина, холестерин, ЩФ) 10 + Желчные кислоты (проба натощак + проба после приема пищи) | 3870 ₽ |
| Предоперационный (АЛТ, альбумин, АСТ, белок общий, билирубин общий, глюкоза, калий, креатинин, мочевина, натрий, хлор, ЩФ) 12 | 2600 ₽ |
| Диабетический первичный (АЛТ, альбумин, АСТ, белок общий, глюкоза, калий, кальций, креатинин, липаза, мочевина, натрий, триглицериды, холестерин, фруктозамин, хлор, ЩФ) 16 + Общий анализ мочи + Кетоны в крови | 5350 ₽ |
| Контроль диабета (АЛТ, АСТ, глюкоза, кальций, триглицериды, холестерин, фруктозамин, ЩФ) 8 | 3500 ₽ |
| Мониторинг лечения фенобарбиталом (АЛТ,альбумин, ГГТ, желчные кислоты (проба натощак) , ЩФ) 5 + Фенобарбитал | 6550 ₽ |
| Неврологический профиль первичный (АЛТ, альбумин, альбумин/глобулин соотношение , АСТ, белок общий, билирубин общий, глюкоза, желчные кислоты (проба натощак) , калий, кальций, креатинин, магний, мочевина, натрий, Na/K соотношение, триглицериды, хлор, холестерин, ЩФ) 19 + Тироксин (Т 4 общий) | 4730 ₽ |
| Неврологический мониторинг (АЛТ, альбумин, АСТ, билирубин общий, калий, кальций, креатинин, магний, мочевина, натрий, хлор, ЩФ) 12 | 2880 ₽ |
| Прогестерон, определение овуляции (AN63OPGN) + Вагинальная цитология AN408ЦИТ) | 4550 ₽ |
| Общий анализ крови (автомат + лейкоформула (микроскопия)) | 1120 ₽ |
| Ретикулоциты, ручной подсчет (кошки) | 1180 ₽ |
| Ретикулоциты, ручной подсчет (собаки) | 1180 ₽ |
| Определение группы крови (кошки), экспресс-тест | 4800 ₽ |
| Определение группы крови (собаки), экспресс-тест | 4800 ₽ |
| Исследование на наличие кровепаразитов | 800 ₽ |
| АЧТВ | 810 ₽ |
| Протромбиновое время | 830 ₽ |
| Фибриноген | 890 ₽ |
| Антитромбин III | 1020 ₽ |
| D-димер | 3000 ₽ |
| Тромбиновое время | 900 ₽ |
| Коагулограмма (АЧТВ, протромбиновое время, тромбиновое время, фибриноген) | 2520 ₽ |
| Микроскопическое исследование на дерматомикозы | 1070 ₽ |
| Контроль лечения дерматомикозов | 2070 ₽ |
| Цитологическое исследование НСП (наружного слухового прохода) | 1530 ₽ |
| Цитологическое исследование мазка-отпечатка с кожи | 1530 ₽ |
| Гормоны 1 категория : Тестостерон, Эстрадиол, Кортизол, Прогестерон цена за 1 гормон | 1560 ₽ |
| Гормоны 2 категория : Инсулин, Андростендион, Гастрин, Антимюллеров гормон, Рениновая активность цена за 1 гормон | 2660 ₽ |
| Гормоны 3 категория : Проба с АКТГ, АКТГ (аденокортикотропный гормон) , Паратиреоидный гормон (ПТГ) , Соматомедин С (инсулиноподобный фактор роста-1, ИФР-1) , Альдостерон цена за 1 гормон | 3160 ₽ |
| Прогестерон, определение овуляции | 2600 ₽ |
| ТТГ собак (тиреотропный гормон) | 2160 ₽ |
| Т 4 (общий) (тироксин) | 2160 ₽ |
| Малая/Большая дексаметазоновая проба | 3190 ₽ |
| Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 970 ₽ |
| Соотношение кортизол/креатинин в моче | 1680 ₽ |
| Соотношение белок/креатинин в моче | 750 ₽ |
| Исследование уролитов (ИК-спектрометрия) | 4600 ₽ |
| Глюкоза/креатинин соотношение в моче | 750 ₽ |
| Соотношение норметанефрин/креатинин в моче | 5000 ₽ |
| Норметанефрин + метанефрин в суточной моче | 5000 ₽ |
| Фракционная экскреция калия и натрия с мочой | 1250 ₽ |
| Паразитологическое исследование фекалий (нативный препарат, флотация) | 1200 ₽ |
| Исследование гельминта | 2300 ₽ |
| Определение скрытой крови в кале | 1120 ₽ |
| Комплексное паразитологическое исследование (флотация + Лямблиоз (Giardia lamblia spp.) (ПЦР) + Криптоспоридиоз (Cryptosporidium spp.) (ПЦР)) | 3000 ₽ |
| Парвовирусный Ag + коронавирусный Ag гастроэнтерит + Лямблиоз Ag собак и кошек | 2500 ₽ |
| Вирусная лейкемия Ag + вирусный иммунодефицит Ab | 2200 ₽ |
| Парвовирусный Ag и коронавирусный Ag гастроэнтерит | 2200 ₽ |
| Вирусный иммунодефицит кошек Ab | 2000 ₽ |
| Вирусная лейкемия кошек Ag | 2000 ₽ |
| Вирусный перитонит кошек Ag | 2000 ₽ |
| Коронавирусный гастроэнтерит Ag | 2000 ₽ |
| Лямблиоз Ag | 2000 ₽ |
| Панлейкопения кошек Ag | 2000 ₽ |
| Парвовирусная инфекция собак Ag | 2000 ₽ |
| Чума плотоядных Ag | 2000 ₽ |
| Исследование на дирофиляриоз, анаплазмоз, боррелиоз, эрлихиоз (SNAP 4D) | 5300 ₽ |
| Исследование на дирофиляриоз (Dirofilaria immitis, определение АГ) собаки | 3700 ₽ |
| Исследование на вирусную лейкемию и вирусный иммунодефицит кошек (определение АТ к FIV и АГ FeLV) | 4500 ₽ |
| Суммарные антитела класса IgG к Toxoplasma gondii (тИФА) | 2000 ₽ |
| Антитела класса IgG к коронавирусной инфекции кошек (тИФА) | 6700 ₽ |
| Антитела класса IgG к FIV (Feline immunodeficiency virus) (тИФА) | 3500 ₽ |
| Определение антигена р27 FeLv (Feline leukemia virus) (тИФА) | 4900 ₽ |
| ВакциЧек, определение антител класса IgG к аденовирусу тип I (вирусный гепатит собак (СAV I), парвовирусу (CPV), чуме плотоядных (CDV) | 5550 ₽ |
| ВакциЧек, определение антител класса IgG к вирусу панлейкопении (FPV), калицивирусу (FCV), герпес вирусу (FHV) | 5550 ₽ |
| Аденовирус 2 типа (CAV 2) (ПЦР) | 1530 ₽ |
| Вирусный гепатит собак (Adenovirus I) (ПЦР) | 1530 ₽ |
| Anaplasma Phagocytophilum/Anaplasma platys (ПЦР) | 1740 ₽ |
| Аспергиллус (Aspergillus spp.) (ПЦР) | 3350 ₽ |
| Бабезиоз (пироплазмоз) (Babesia spp.) (ПЦР) | 1530 ₽ |
| Бабезиоз (пироплазмоз) (Babesia gibsoni) (ПЦР) | 1530 ₽ |
| Бабезиоз (Babesia canis) (ПЦР) | 1530 ₽ |
| Бартонеллез (Bartonella spp.) (ПЦР) | 1530 ₽ |
| Боррелиоз (болезнь Лайма) (Borrelia burgdorferi sensu lato) (ПЦР) | 1530 ₽ |
| Бордетеллез (Bordetella bronchiseptica) (ПЦР) | 1530 ₽ |
| Бруцеллез (ПЦР) | 1740 ₽ |
| Парагрипп собак (Canine parainfluenza virus) (ПЦР) | 1630 ₽ |
| Чума плотоядных (Canine distemper virus) (ПЦР) | 1630 ₽ |
| Haemobartonalla canis/ Mycoplasma haemocanis (ПЦР) | 1530 ₽ |
| Гепатозооноз (Hepatozoon canis) (ПЦР) | 1830 ₽ |
| Герпесвирус собак (Canine Herpesvirus) (ПЦР) | 1530 ₽ |
| Исследование на дерматомикозы (ПЦР) | 2300 ₽ |
| Лямблиоз (Giardia lamblia spp.) (ПЦР) | 1530 ₽ |
| Дирофиляриоз (Dirofilaria immitis + D. repens) (ПЦР) | 1740 ₽ |
| Кампилобактериоз (Campylobacter spp.) (ПЦР) | 2140 ₽ |
| Энтеротоксин (Clostridium perfringes) (ПЦР) | 2140 ₽ |
| Коронавирус собак энтеральный (CCoV 1) (ПЦР) | 1630 ₽ |
| Криптококкоз (Cryptococcus spp.) (ПЦР) | 3400 ₽ |
| Криптоспоридиоз (Cryptosporidium spp.) (ПЦР) | 1530 ₽ |
| Лейшманиоз (Leishmania infantum) (ПЦР) | 1930 ₽ |
| Лептоспироз (Leptospira spp.) (ПЦР) | 2870 ₽ |
| Микобактериоз (Mycobacterium tuberculosis complex) (ПЦР) | 1530 ₽ |
| Микоплазмоз (Mycoplasma canis) (ПЦР) | 1530 ₽ |
| Микоплазмоз (Mycoplasma сynos) (ПЦР) | 1530 ₽ |
| Неоспороз (Neospora caninum) (ПЦР) | 3050 ₽ |
| Парвовирусный энтерит (Canine рarvovirus) (ПЦР) | 1530 ₽ |
| Пастерелла мультоцида (ПЦР) | 1740 ₽ |
| Ротавирус A (Rotavirus) (ПЦР) | 2140 ₽ |
| Сальмонеллез (Salmonella spp.) (ПЦР) | 1740 ₽ |
| Toxoplasma gondii (ПЦР) | 1530 ₽ |
| Хламидиоз (Chlamydia spp.) (ПЦР) | 1530 ₽ |
| Эрлихиоз (E. canis) (ПЦР) | 1530 ₽ |
| Респираторный малый профиль (Аденовирус 2 типа (CAV 2), бордетелла (Вordetella bronchiseptica), парагрипп собак (СPiV)) | 3300 ₽ |
| Респираторный большой профиль (Аденовирус 2 типа (CAV 2), бордетелла (Bordetella bronchiseptica), герпесвирус собак (CHV 1), парагрипп собак (СPiV), микоплазма (Mycoplasma cynos), хламидия (Сhlamydia spp.), вирус чумы плотоядных (CDV)) | 7700 ₽ |
| Желудочно-кишечный профиль (парвовирус собак (CPV 2), коронавирус собак энтеральный (CCoV 1), Аденовирус 1 типа (CAV 1), вирус чумы плотоядных (CDV)) | 4400 ₽ |
| Желудочно-кишечный большой профиль (парвовирус собак (CPV 2), коронавирус собак энтеральный (CCoV 1), Аденовирус 1 типа (CAV 1), вирус чумы плотоядных (CDV), гиардиа (Giardia spp.), криптоспоридии (Cryptosporidium spp.)), ротавирус (Rotavirus), сальмонелла (Salmonella spp.)) | 7700 ₽ |
| Желудочно-кишечный расширенный профиль собак (парвовирус собак (CPV 2), коронавирус собак энтеральный (CCoV 1), аденовирус 1 типа (CAV 1), вирус чумы плотоядных (CDV), гиардиа (Giardia spp.), криптоспоридии (Cryptosporidium spp.)), ротавирус (Rotavirus), сальмонелла (Salmonella spp.), кампилобактер (Campylobacter spp.), Клостридиальный энтеротоксин (Clostridium perfringens)) | 9900 ₽ |
| Кровопаразитарный малый профиль (анаплазма (Anaplasma phagocytophilum и Anaplasma platys, дифференциальная диагностика)), бабезия (Babesia spp.), Эрлихия (Ehrlichia canis)) | 4400 ₽ |
| Кровопаразитарный большой профиль (анаплазма (Anaplasma phagocytophilum и Anaplasma platys, дифференциальная диагностика)), бабезия (Babesia spp.), бабезия Гибсона (Babesia gibsoni), Эрлихия (Ehrlichia canis), гемоплазма (Haemobartonella canis/Mycoplasma haemocanis)) | 5500 ₽ |
| Кровопаразитарный расширенный профиль (анаплазма (Anaplasma phagocytophilum и Anaplasma platys, дифференциальная диагностика)), бабезия (Babesia spp.), бабезия Гибсона (Babesia gibsoni), Эрлихия (Ehrlichia canis), гемоплазма (Haemobartonella canis/Mycoplasma haemocanis), гепатозоон (Hepatozoon canis)), лейшмания (Leishmania spp.), дирофилярии (Dirofilaria immitis и Dirofilaria repens)) | 6600 ₽ |
| Вирус иммунодефицита кошек (Feline immunodeficiency virus, FIV) (ПЦР) | 1590 ₽ |
| Вирусная лейкемия (FeLV, обнаружение количественное вирусной РНК) (ПЦР) | 2400 ₽ |
| Вирусная лейкемия (FeLV, обнаружение провирусной ДНК) (ПЦР) | 1590 ₽ |
| Вирусная лейкемия (FeLV, обнаружение вирусной РНК) (ПЦР) | 1740 ₽ |
| Панлейкопения кошек (Feline panleukopenia virus) (ПЦР) | 1530 ₽ |
| Гемоплазма (Mycoplasma haemofelis) количественное | 2600 ₽ |
| Гемоплазма (Candidatus Mycoplasma haemominutum) количественное | 2400 ₽ |
| Герпесвирус кошек (инфекционный ринотрахеит, ИРТ) (Feline herpesvirus) (ПЦР) | 1530 ₽ |
| Калицивирус (Feline calicivirus) (ПЦР) | 1530 ₽ |
| Коронавирусная инфекция кошек (Feline coronavirus) (ПЦР) | 1530 ₽ |
| Коронавирусный гастроэнтерит (Feline coronavirus enteritis) (ПЦР) | 1530 ₽ |
| Микоплазмоз (Mycoplasma felis) (ПЦР) | 1530 ₽ |
| Трихономоз (Tritrichomonas blagburni (foetus)) (ПЦР) | 1530 ₽ |
| Хламидиоз (Chl. felis) (ПЦР) | 1530 ₽ |
| Вирус лейкемии (FeLV, обнаружение вирусной РНК и провирусной ДНК одновременно) | 2900 ₽ |
| Глазной профиль (герпесвирус кошек (FHV-1), микоплазма (Mycoplasma felis), хламидия (Chlamydia felis)) | 3100 ₽ |
| Респираторный малый профиль (бордетелла (вordetella bronchiseptica), герпесвирус кошек (FHV-1), калицивирус (FCV)) | 3200 ₽ |
| Респираторный большой профиль (бордетелла (вordetella bronchiseptica), герпесвирус кошек (FHV-1), калицивирус (FCV), микоплазма (Mycoplasma felis), хламидия (Chlamydia felis)) | 5550 ₽ |
| Желудочно-кишечный профиль № 1 (вирус панлейкопении (FPV), коронавирус кошек энтеральный (FCoV), токсоплазма (Toxoplasma gondii)) | 3300 ₽ |
| Желудочно-кишечный стандартный профиль (вирус панлейкопении (FPV), коронавирус кошек энтеральный (FCoV), токсоплазма (Toxoplasma gondii), гиардиа (Giardia spp.), криптоспоридии (Cryptosporidium spp.)) | 5500 ₽ |
| Желудочно-кишечный профиль № 2 (вирус панлейкопении (FPV), коронавирус кошек энтеральный (FCoV), токсоплазма (Toxoplasma gondii), Трихомонада (Tritrichomonas blagburni (foetus)) | 4400 ₽ |
| Желудочно-кишечный большой профиль (вирус панлейкопении (FPV), коронавирус кошек энтеральный (FCoV), токсоплазма (Toxoplasma gondii), гиардиа (Giardia spp.), криптоспоридии (Cryptosporidium spp.), трихомонада (тritrichomonas blagburni (foetus)) | 6600 ₽ |
| Желудочно-кишечный расширенный профиль (вирус панлейкопении (FPV), коронавирус кошек энтеральный (FCoV), токсоплазма (Toxoplasma gondii), гиардиа (Giardia spp.), криптоспоридии (Cryptosporidium spp.), трихомонада (тritrichomonas blagburni (foetus), кампилобактер (Campylobacter spp.), Клостридиальный энтеротоксин (Clostridium perfringens)) | 7700 ₽ |
| Паразитарный профиль при хронической диарее (гиардиа (Giardia spp.), криптоспоридии (Cryptosporidium spp.), трихомонада (тritrichomonas blagburni (foetus)) | 3500 ₽ |
| Гемотропные микоплазмы (Mycoplasma haemofelis, Candidatus Mycoplasma haemominutum, Candidatus Mycoplasma turicensis) | 3300 ₽ |
| Хронические вирусные инфекции (вирус иммунодефицита (FIV, обнаружение провирусной ДНК), вирус лейкемии (FeLV, обнаружение провирусной ДНК)) | 3300 ₽ |
| Стоматологический малый профиль (вирус иммунодефицита (FIV, обнаружение провирусной ДНК), вирус лейкемии (FeLV, обнаружение провирусной ДНК), калицивирус (FCV)) | 3300 ₽ |
| Стоматологический большой профиль (вирус иммунодефицита (FIV, обнаружение провирусной ДНК), вирус лейкемии (FeLV, обнаружение провирусной ДНК), калицивирус (FCV), бартонелла (Bartonalla spp.)) | 4400 ₽ |
| Anaplasma Phagocytophilum/Anaplasma platys (ПЦР) | 1590 ₽ |
| Бабезиоз (пироплазмоз) (Babesia spp.) (ПЦР) | 1590 ₽ |
| Боррелиоз (болезнь Лайма) (Borrelia burgdorferi sensu lato) (ПЦР) | 1590 ₽ |
| Эрлихиоз (E. canis) (ПЦР) | 1590 ₽ |
| Исследование клеща (анаплазма (Anaplasma phagocytophilum и Anaplasma platys, дифференциальная диагностика), бабезия (Babesia spp.), эрлихия (Ehrlichia canis), боррелия (Borrelia burgdorferi sensu lato)) | 4400 ₽ |
| МЕДФОРД анализ Здоровье 16 показателей | 4000 ₽ |
| МЕДФОРД анализ Интенсивная терапия 13 показателей | 3500 ₽ |
| МЕДФОРД анализ Предоперационный 11 показателей | 3200 ₽ |
| МЕДФОРД анализ Электролиты 9 показателей | 2900 ₽ |
| СИМАТИ антиген к вирусу панлейкопении кошек | 2600 ₽ |
| СИМАТИ антитела к парвовирусу собак | 2600 ₽ |
| СИМАТИ Газы крови и электролиты | 2600 ₽ |
| СИМАТИ Расширенная диагностика + СИМАТИ Газы крови и электролиты | 4600 ₽ |
| СИМАТИ Комплексная диагностика. | 4000 ₽ |
| СИМАТИ Почечный профиль. | 3000 ₽ |
| СИМАТИ Липаза панкреатическая кошки | 3000 ₽ |
| СИМАТИ Липаза панкреатическая собак | 3000 ₽ |
| СИМАТИ Показатели здоровья. | 3500 ₽ |
| СИМАТИ Прогестерон у собак цито. | 2600 ₽ |
| СИМАТИ Расширенная диагностика. | 4500 ₽ |
| СИМАТИ С-реактивный белок собак | 2600 ₽ |
| СИМАТИ Т4 собак | 2600 ₽ |
| СИМАТИ ТТГ собак | 2600 ₽ |
| ВЛК/ВИК Pluslife ЭКСПРЕСС | 3500 ₽ |
| Панлейкопения/Парвовирус Pluslife ЭКСПРЕСС | 2600 ₽ |
| Цитологическое исследование бронхоальвеолярного лаважа (только цитологическое исследование мазка) | 3150 ₽ |
| Заключение о типе выпота (транссудаты и экссудаты (биохимия + цитологическое исследование осадка, клеточный состав, включая описание атипичных/опухолевых клеток)) | 3700 ₽ |
| Цитологическое исследование венозной крови | 3200 ₽ |
| Цитологическое исследование мочи | 2750 ₽ |
| Цитологическое исследование синовиальной жидкости | 2750 ₽ |
| Вагинальная цитология (Определение фазы эстрального) | 2600 ₽ |
| Цитологическое исследование (пунктаты, биоптаты, кроме костного мозга) | 3150 ₽ |
| Цитологическое исследование (костный мозг) | 4700 ₽ |
| Изготовление препарата до стекла с окрашиванием (до 2 блоков, до 2 стекол) | 2700 ₽ |
| Изготовление препарата до стекла с окрашиванием (до 6 блоков, до 6 стекол) | 3700 ₽ |
| Изготовление препарата до стекла с окрашиванием (до 24 блоков, до 24 стекол) | 6700 ₽ |
| Гистологическое заключение патолога (приготовление препарата до 2 блоков, до 2 стекол + описательная часть) | 3700 ₽ |
| Гистологическое заключение патолога (приготовление препарата до 6 блоков, до 6 стекол + описательная часть) | 4700 ₽ |
| Гистологическое исследование кожи (приготовление препарата до 6 блоков, до 6 стекол + описательная часть) | 6700 ₽ |
| Гистологическое заключение патолога (приготовление препарата (костные фрагменты) до 2 блоков, до 2 стекол + описательная часть) | 3700 ₽ |
| Гистологическое заключение патолога (Европа, США, Канада) (приготовление препарата до 2 блоков, до 2 стекол + сканирование стекол + описательная часть) | 9700 ₽ |
| Гистологическое заключение патолога (Европа, США, Канада) (приготовление препарата (костные фрагменты) до 2 блоков, до 2 стекол + сканирование стекол + описательная часть) | 10700 ₽ |
| Гистологическое исследование некропсийного материала (приготовление препарата до 12 блоков, до 12 стекол + описательная часть) | 9700 ₽ |
| Гистологическое заключение патолога (Европа, США, Канада) (сканирование готового стекла + описательная часть) | 10700 ₽ |
| Консультация патолога (Россия) по стеклам (с заключением) | 3700 ₽ |
| Сканирование готового 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го стекла (без заключения патолога) | 1700 ₽ |
| Приготовление стекла из парафинового блока (дорезка без окрашивания) | 1700 ₽ |
| Приготовление стекла из парафинового блока (дорезка с окрашиванием) | 2000 ₽ |
| Дополнительное окрашивание гистосреза (изготовление стекла из блока + окрашивание) | 2750 ₽ |
| Декальцинация | 2000 ₽ |
| ИГХ исследование (приготовление препарата + 1 АТ) | 14500 ₽ |
| ИГХ исследование (приготовление препарата + 2 АТ) | 15500 ₽ |
| ИГХ исследование (приготовление препарата + 4 АТ) | 18500 ₽ |
| ИГХ исследование (приготовление препарата + 6 АТ) | 25500 ₽ |
| ИГХ исследование (приготовление препарата + 8 АТ) | 28500 ₽ |
| ИГХ исследование при лимфоидных нозологиях у собак / кошек 3 АТ: CD3, PAX5, Ki67, (определение Т и В фенотипа клеток ЗНО) | 15500 ₽ |
| Прогностическая ИГХ оценка мастоцитом опухоли тучных клеток у собак / кошек 2 АТ : CD117, Ki67 + Giemza | 14500 ₽ |
| ИГХ исследование при меланоме у собак / кошек (диагностическая и прогностическая) 3АТ: Melan A, S100, Ki67 | 16500 ₽ |
| ИГХ исследование для верификации мягкотканных сарком у собак / кошек 8АТ: SMA, Myogenin, pCK, CD31, S100, GFAP, Ki67, Desmin | 28500 ₽ |
| Дифференциальная диагностика карциномы молочной железы у кошек / собак 4 АТ: pCK, миэпителиальный слой (для дифференциального диагноза инвазивной карциномы и in situ) – p63, SMA, calponin | 18500 ₽ |
| Выявление клональности лимфоцитов (PARR) | 7750 ₽ |
| Мутация в гене C-KIT (собаки) | 7750 ₽ |
| Мутация в гене C-KIT (8,9,11 экзоны) (кошки) | 10700 ₽ |
| Определение меди в патматериале | 2750 ₽ |
| Посев на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам (основной перечень антибиотиков) (мочи, желчи, пункционной или аспирационной жидкости, раневого отделяемого/нестерильного биоматериала, отделяемого верхних дыхательных путей, отделяемого половых органов, отделяемого глаз, отделяемого наружного слухового прохода (НСП), крови на аэробную микрофлору) . | 3800 ₽ |
| Посев на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам (дополнительный перечень антибиотиков) (мочи, желчи, пункционной или аспирационной жидкости, раневого отделяемого/нестерильного биоматериала, отделяемого верхних дыхательных путей, отделяемого половых органов, отделяемого глаз, отделяемого наружного слухового прохода (НСП), крови на аэробную микрофлору) . | 4300 ₽ |
| Посев на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам (определение минимальной ингибирующей концентрации антибиотика) (мочи, желчи, пункционной или аспирационной жидкости, раневого отделяемого/нестерильного биоматериала, отделяемого верхних дыхательных путей) . | 4800 ₽ |
| Посев на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам (мочи, желчи, пункционной или аспирационной жидкости, раневого отделяемого/нестерильного биоматериала, отделяемого верхних дыхательных путей, отделяемого половых органов, отделяемого глаз, крови на аэробную микрофлору) . | 3300 ₽ |
| Посев на грибы рода Candida, Malassezia с определением чувствительности к антимикотическим препаратам (отделяемого наружного слухового прохода (НСП)) . | 3300 ₽ |
| Посев мочи на Corynebacterium urealyticum с определением чувствительности к антимикробным препаратам | 3300 ₽ |
| Посев на анаэробы с определением чувствительности к антимикробным препаратам | 3800 ₽ |
| Посев крови на аэробную и анаэробную микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам (основной список антибиотиков) | 3600 ₽ |
| Посев крови на аэробную и анаэробную микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам (дополнительный перечень антибиотиков) | 4100 ₽ |
| Исследование на уровень кобаламина (цианкобаламина, витамина В 12 ) | 2050 ₽ |
| Витамин В 9 | 2050 ₽ |
| Исследование на уровень 25-ОН витамина D | 3250 ₽ |
| Лекарственный мониторинг веществ: Фенобарбитал, Фенитоин, Вальпроевая кислота, Карбамазепин, Дигоксин, Леветирацетам цена за 1 показатель из списка | 5850 ₽ |
| Лекарственный мониторинг вещества, не входящего в перечень препаратов из списка, цена за 1 показатель | 5850 ₽ |
| Лекарственный мониторинг: Циклоспорин | 3100 ₽ |
| Исследование на: этанол, ксилол, толуол, фенол, формальдегид, метанол, ацетон, изопропанол цена на 1 показатель из списка | 6100 ₽ |
| Комплексное исследование на: этанол, ксилол, толуол, фенол, формальдегид, метанол, ацетон, изопропанол. | 11700 ₽ |
| Изониазид | 6100 ₽ |
| Комплексное токсикологическое исследование мочи ( Микроэлементы и тяжелые металлы: Li, B, Na, Mg, Al, Be, K, Ca, P, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se, Rb, Sr, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, Te, Cs, Ba, Ce, Pr, Sm, W, Hg, Tl, Pb, U, 40 показателей). | 7100 ₽ |
| Лекарственные и ядовитые вещества в моче (нафтилтиокарбамид, варфарин, ратиндан, бродифакум, кумарин, зоокумарин, 4-аминопиридин, изониазид, фтивазид, дигоксин, дигитоксин, 11 показателей). | 6600 ₽ |
| Комплексное токсикологическое исследование мочи ( наркотические и психоактивные вещества, более 6000 веществ ) | 6400 ₽ |
